| 乳化剂类型 | 产品型号 | HLB值 | 原料来源 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(饱和) | HP-C | 4 | 棕榈油 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(饱和) | HS-C | 4 | 大豆油 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(饱和) | HR 75/B | 4 | 菜籽油 | |
| 乳化剂类型 | 产品型号 | 碘值 | 形态 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(不饱和) | PH 200 | 10 | 粉状 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(不饱和) | PH 320/Nutrisoft 55 | 18-26 | 粉状 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(不饱和) | R-T | 55-65 | 颗粒状 | |
| 单、双甘油脂肪酸脂(不饱和) | U-J | 约105 | 膏状 | |
| 乳化剂类型 | 产品型号 | HLB值 | 特点 | |
| 聚甘油脂肪酸酯(PGE) | PGE 55/PGE 20/TGMS/HGDS/ MS-5S/MS-3S/MO-5S/MO-3S | 7-13 | 三-六聚甘油酯 | |
| 聚甘油脂肪酸酯(PGE) | DGDO/10-1-0/10-1-S/MO-7S/ ML-750/MCA-750/HB-750/OE-750 | 3-14 | 十聚甘油酯 | |
| 乳化剂类型 | 产品型号 | 原料来源 | ||
| 硬酯酰乳酸钠(SSL) | P 70/FP 55 | 棕榈油 | ||
| 丙二醇脂肪酸酯(PGMS) | PGMS90/PGHMS | 棕榈油及大豆油 | ||
| 双乙酰酒石酸单、双甘油酯(DATEM) | 165/517/A 2020/322 U2010/UAB 100(脱酸、无味) | 棕榈及菜籽油 | ||
| 乳酸脂肪酸甘油酯(LACTEM) | P22 | 棕榈油 | ||
| 柠檬酸脂肪酸甘油酯(CITREM) | N 12/LR 10 | 棕榈及葵花油 | ||
| 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯(ACETEM) | Acetem 50 | 棕榈油 | ||
| 聚甘油蓖麻醇酯(PGPR) | 90/SUPER/CR-200 | 蓖麻油 | ||
| 乳化剂类型 | 产品型号 | HLB值 | 状态 | |
| 失水山梨醇单硬脂酸酯(司盘60) | SMS-M/Glycomul盛S/SV-60 | 5 | 珠状 | |
| 失水山梨醇叁硬脂酸酯(司盘65) | STS 30/Glycomul"TS | 2 | 珠状 | |
| 聚氧乙烯山梨醇单月桂酸酯(吐温20) | Glycosperse@L-20> | 15 | 液体 | |
| 聚氧乙烯山梨醇单硬脂酸酯(吐温60) | Glycosperse@S-20> | 15 | 软性固体 | |
| 聚山乙烯山梨醇酐叁硬脂酸酯(吐温65) | Glycosperse@TS-20> | 11 | 固体 | |
| 聚山乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯(吐温80) | Glycosperse@0-20> | 15 | 液体 | |
| 复配乳化剂(吐温粉) | Aldosperse@0-20> | 5 | 珠状 | |

 简体中文
												简体中文					 English
												English					 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 