| 应用行业 | 应用产品 | 产品型号 | 用途 | 建议添加量 | 产品特点 | ||||||||
| 乳制品 | 酸性含乳饮料 | TSC-D9257 | 乳酸菌饮料,调酸或果汁奶饮料 | 0.50-0.60% | 稳定蛋白,防止析水和产品脂肪上浮,口感适中,风味释放好 | ||||||||
| TSC-D9243 | 乳酸菌饮料,调酸或果汁奶饮料 | 0.45-0.60% | 稳定蛋白,防止析水,稳定性好,口感浓厚不粘口 | ||||||||||
| 酸奶 | TSC-S8039 | 酸奶/低脂酸奶 | 0.30-0.60% | 增进质地、赋予均一香滑口感,防止析水,口感浓厚,有效抵御机械剪切 | |||||||||
| TSC-D9312 | 酸奶(搅拌型或凝固型),含果粒型 | 0.30-0.50% | 增进质地、赋予均一香滑口感,防止析水,口感清爽,风味释放好,耐剪切 | ||||||||||
| TSC-D9280 | 凝固型酸奶 | 0.30-0.50% | 防止乳清析出,提供非常细腻的结构口感,防止粘杯,风味释放好 | ||||||||||
| 再制奶,还原奶,调味牛奶 | TSC-D9119 | 再制奶,还原奶,调味牛奶 | 0.10-0.20% | 稳定乳中脂肪和蛋白,增加奶质感和奶香味,有效延长UHT连续运行时间 | |||||||||
| 调味牛奶及含乳饮料 | TSC-D9216 | 甜牛奶,花色奶及奶饮料 | 0.15-0.20% | 稳定乳中脂肪和蛋白,提高产品粘度,增加奶质感 | |||||||||
| TSC-D9273 | 花色奶,巧克力奶,植物蛋白饮料 | 0.15-0.20% | 防止固体颗粒沉淀,赋予产品香浓醇厚的口感,有极好地防止脂肪分离效果 | ||||||||||
| 高钙奶 | TSC-D9204 | 高钙牛奶 | 0.15-0.30% | 增加奶质感和奶香气,防止钙粉颗粒沉淀 | |||||||||
| 植物蛋白饮料 | TSC-D8072 | 花生奶 | 0.15-0.20% | 稳定蛋白,防止脂肪上浮和固体颗粒沉淀,赋予产品香浓醇厚的口感 | |||||||||
| 牛奶布丁/甜点 | TSC-D9255 | 可吸牛奶布丁 | 0.80-1.00% | 提供脆性弱凝胶质构,风味释放好。在酸性产品中稳定蛋白,防止蛋白絮凝 | |||||||||
| 饮料 beverage | 果汁、果肉饮料 | JU543 | 果汁、果肉饮料 | 0.15-0.40% | 口感丰郁、清爽,组织稳定性好,香气的释放清新、自然。应用方便,且添加量低 | ||||||||
| 果汁、果肉饮料 | TSC-J5001 | 果汁、果肉饮料 | 0.15-0.40% | 口感丰郁、清爽,组织稳定性极好,香气的释放清新、自然 | |||||||||
| 冰品及冷饮 | 冰淇淋 | GRINDSTEDIceProLF2008-C | 挤压、灌装冰淇淋 | 0.55% | 细腻的食感。可广泛应用于勺取型软冰淇淋,散装冰淇淋,储藏和配送冷链欠佳的冷饮中,但不适宜用于灌膜产品 | ||||||||
| CREMODANSE709-C | 高档冰淇淋 | 0.30-0.50% | 赋予产品较强的奶油感,膨化率较高,抗溶性好,延长货架期。适合生产挤压型冰淇淋。完全复配造粒产品 | ||||||||||
| CREMODANG6036 | 标准冰淇淋 | 0.40-0.60% | 赋予产品较强的连续性和较高的膨化率,特别适用于经济型雪糕和灌模雪糕 | ||||||||||
| 奶冰 | 果冻冰棒 | 0.40-1.00% | 适合生产果冻状棒冰和水果软冰,有弹性,抗溶性极强 | ||||||||||
| CREMODANG6055 | 直灌型奶冰 | 0.50-0.60% | 赋予产品极佳的质感和咬劲儿以及良好的抗溶性,口感清爽 | ||||||||||
| CREMODANDC-C | 冰棒、奶冰 | 0.0-0.20% | 有效控制冰晶生长,质感强,食感清新爽口 | ||||||||||
| 肉制品 | 功能性添加 | TSC-M3016 | 高温火腿肠,乳化香肠如香脆肠、烤肠等 | 视生产工艺及配方 | 改善产品口感,降低成本,稳定产品结构 | ||||||||
| 精制产品 | CC140/CC165 | 用于注射/滚揉型肉制品 | 视生产工艺及配方 | 粒径分布均匀,低温下水溶性、分散性好,非常易于注射和在肉中渗透,能减少烹煮损失,改善汁感和口感 | |||||||||
| 半精制产品 | CC750 | 用于延展及乳化类肉制品 | 视生产工艺及配方 | 能在乳和肉中形成较强凝胶,与脂肪及蛋白质有良好的相互作用,持水力强,可按需要制作不同出品率的产品,价格更具优势 | |||||||||
| 烘焙 | 蛋糕 | GRINDSTEDPS1003 | 蛋糕油 | 1.00-2.00% | 海绵蛋糕 | ||||||||
| GRINDSTEDTSC-B8020 | 蛋糕复配改良剂 | 0.30-1.50% | 重油蛋糕,玛芬蛋糕 | ||||||||||
| 面包 | GRINDSTEDTSC-B8102 | 可颂面团改良剂 | 1.00-3.00% | 提高面团加工性和延展性 | |||||||||
| GRINDSTEDTSC-B5005 | 冷冻面团改良剂 | 2.00-4.00% | 提高面团和酵母的抗冷冻性 | ||||||||||
| GRINDSTEDPS1008 | 面包/饼干/月饼 Bread/biscuits/mooncakes | 1.00-2.00% | 提高面团操作性,产品蓬松度,和面包的柔软度 | ||||||||||
| 粉末蛋糕油 Spongolit 系列 | |||||||||||||
| 更大的蛋糕体积 | |||||||||||||
| 更松软的蛋糕组织 | |||||||||||||
| 优良的化口感 | |||||||||||||
| 操作的便捷性 | |||||||||||||
| 提高成本收益 | |||||||||||||
| 良好的存储稳定性 | |||||||||||||
| 更长的预混料保质期 | |||||||||||||
| 一贯的高品质质 | |||||||||||||
| 预拌粉厂商及中央工厂 | Spongolit®543系列 | ||||||||||||
| 工业改良剂工厂 | Spongolit®460/518C系列 | ||||||||||||
| 清洁标签产品(不含乳化剂) | Spongolit®Pure 10 | ||||||||||||
| Lamequick® 奶油发泡剂 | 主要特性 | 预拌粉 | 即食产品 | ||||||||||
| 鲜奶油 | 蛋糕夹心 | 慕斯蛋糕 | 自制冰淇淋 | 奶昔 | 杯装甜点 | 意大利软式冰淇淋 | 冷动蛋糕 | ||||||

 简体中文
												简体中文					 English
												English					 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 